覆盖福彩、体彩主流玩法,开奖后第一时间同步更新
从乐透型到数字型,从高频到低频,玩法规则一页读懂
近 10 期开奖走势,红球、蓝球分区一目了然,辅助判断冷热号
| 期号 | 红球区 01-11 | 红球区 12-22 | 红球区 23-33 | 蓝球 |
|---|---|---|---|---|
| 124 | 03 | 1722 | 2631 | 09 |
| 123 | 0609 | 1421 | 28 | 12 |
| 122 | 0208 | 1319 | 2530 | 04 |
| 121 | 010711 | 18 | 27 | 16 |
| 120 | 04 | 152022 | 2933 | 07 |
| 119 | 0510 | 1621 | 2632 | 03 |
| 118 | 010309 | 14 | 2431 | 11 |
数据不会预测中奖,但能让你投注更有章法,理性看待盈亏
本站由彩票数据爱好者团队维护,以公开数据为基础,坚持中立、客观、免费
规则调整、停售开售安排、行业动态,重要信息第一时间送达